|
純正部品の値段と、ディーラーでの工賃を載せていきます。
値段は新品価格です。
価格改正や車の年式・グレード・状態により変動することはあると思いますが、 目安にはなると思います。みなさんの情報も寄せていただけると助かります。 よろしくお願いします。 |
| 形式は下記の通り色分けしてあります。「その他」に関しては特記します。 |
| VG40系 | GZG50 | その他 |
| ボデー |
| 部品名称 | 部品価格 | 工賃 | 備考 |
| リアドア ウェザストリップ RH | 16,590 | H19.8現在 ドアの外周のゴムパッキン |
|
| リアドア ウェザストリップ LH | 16,590 | H19.8現在 | |
| ボンネット・サポートASSY | 8,400/1本 | 4,200/2本 | H19.8現在 ボンネットダンパー |
| 外装 |
| 部品名称 | 部品価格 | 工賃 | 備考 |
| フェンダー ポール 取替 | 21,000 | 4,463 | H15年式 |
| クォータパネル エクステンション モールディング RH | 6,300 | H19.8現在 リアクォータ部分のメッキモール 右側 |
|
| クォータパネル エクステンション モールディング LH | 6,300 | H19.8現在 リアクォータ部分のメッキモール 左側 |
| 車内・内装 |
| 部品名称 | 部品価格 | 工賃 | 備考 |
| ドア ロック コントロール ノブ | 535 | H19.8現在 |
| 足回り |
| 部品名称 | 部品価格 | 工賃 | 備考 |
| デフ オイル 取替(*1.4) | 654/1.4L | 1,890 | H15年式 |
| ブレーキ ホース 全般 取替
┣フロントフレキシブルホース NO.1(*2) ┣フロントフレキシブルホースガスケット(*2) ┣リヤライトフレキシブルホース(*2) ┗ブレーキフルード(*1.0) |
16,170 | H15年式 | |
| 2,772/2個 | |||
| 588/2個 | |||
| 2,772/2個 | |||
| 1,796/L | |||
| ピットマン アーム SUB ASSY | 5,985 | 5,250 | H19.8現在 |
| タイロッド ASSY RH | 10,815 | 4,200 | H19.8現在 |
| タイロッド ASSY LH | 10,815 | 4,200 | H19.8現在 |
| ST アイドラ アーム ASSY | 10,500 | 5,250 | H19.8現在 |
| ナックル ストッパ カバー | 588 | 0 | 2個の価格 H19.8現在 |
| FR ホイール ベアリング ガタ 調整 | 1,050 | H19.8現在 | |
| ブレーキ クリーニング | 1,365 | 1,365 | 油脂代 H19.8現在 |
| ブレーキ フルード 取替 | 1,764/L | 3,885 | 1000mL H19.8現在 |
| パーキング ブレーキ 調整 | 0 | H19.8現在 | |
| ショック アブソーバ リア RH | 57,100 | H18.1現在 割引後(品番48530-49035) | |
| ショック アブソーバ リア LH | 57,100 | H18.1現在 割引後(品番48540-49015) | |
| フロントスタビライザー バー ブッシュ | 734 | 8,400 | H21.1現在 |
| フロントスタビライザー クッション | 1,176 | ||
| リヤスタビライザーリンク ブッシュ | 2,856 | ||
| リヤスタビライザー ブッシュ | 860 | ||
| リヤスタビライザー クッション | 756 | ||
| フロントアクスル アウターベアリング テーパードローラ | 3,970/2個 | 19,110 | 工賃にはフロント・ホイールベアリング・グリス含む |
| フロントアクスル インナーベアリング テーパードローラ | 4,116/2個 | ||
| コッターピン | 232/2個 | ||
| ベアリング フロントアクスルハブ オイルシール | 1,134/2個 | ||
| ディスク ブレーキ シリンダー キット RR | 4,011 | 17,640 | |
| DJ(S)ディスク パッド | 7,245 | ||
| リア ディスク ブレーキ アンチスクイールシムキット | 2,394 | ||
| ブレーキ フルード 2500H | 1,796/1L |
| エンジン・ミッション |
| 部品名称 | 部品価格 | 工賃 | 備考 |
| ウォータ ポンプ ASSY 取替
┣ウォータ ポンプ ASSY ┣ウォータバイパスホース クリップ OR クランプ(*2) ┣ラジエータホース クリップ NO.1(*2) ┣サーモスタット ┣サーモスタット ガスケット ┗スーパーロングライフクーラント(*4.0) |
26,460 | H15年式 | |
| 16,380 | |||
| 274/2個 | |||
| 568/2個 | |||
| 2,310 | |||
| 326 | |||
| 1,411/L | |||
| スパーク プラグ 取替
┣イリジウムタフ VK16(*12) ┣インテークエアコネクタ カバー(*2) ┣インテークエアコネクタ カバーガスケット(*2) ┣インテークエアコネクタ ガスケット(*4) ┣スロットルボデー ガスケット(*2) ┣エアサージタンクトゥーインテークマニホルドガスケット ┣コイル & スパークコードセット(レジスティブッキ) ┣スパークプラグレジスティブ コードセットNO.2 ┗イグニッション コイルASSY(*6) |
20,580 | H15年式 | |
| 22,680/12本 | |||
| 568/2個 | |||
| 2,856/4個 | |||
| 568/2個 | |||
| 2,867 | |||
| 4,463 | |||
| 4,337 | |||
| 44,730/6個 | |||
| ファン OR オルタネータ用 Vベルト 取替 | 10,185 | 4,410 | H15年式 |
| オートマチック トランスミッション オイル 取替(*8.3) | 6,449/8.3L | 3,150 | H15年式 |
| ラジエータサポート トゥー フレーム クリップ | 148/2個 | H15年式 | |
| デッキトリムリヤカバー クリップ | 475/5個 | H15年式 | |
| スロットルバルブ 清掃
┗E/G ECU D/G点検 |
14,700 | H15年式 | |
| エア クリーナ エレメント 取替(*2) | 7,056/2個 | 1,890 | H15年式 |
| エア クリーナ エレメント | 3,045 | 0 | H19.8現在 |
| エンジン オイル 取替 ┣キャッスルSM 5W-30 バルク(*4.3) ┗オイルパン ドレーンプラグ ガスケット |
1,050 | H19.8現在 | |
| 2,258 | H19.8現在 | ||
| 115 | H19.8現在 | ||
| オイルエレメント | 1,470 | 735 | H19.8現在 |
| 冷却液 取替 ┣ロングライフクーラント 18.0L(x2) ┗ラジエータ ドレーン コック パッキン |
2,100 | H19.8現在 | |
| 1,620 | H19.8現在 | ||
| 136 | H19.8現在 | ||
| オートマチックフルード 取替(*8.0) ┣ドレーンプラグ(ATM) ┗ドレーンプラグ ガスケット(ATM) |
8,816 | 2,572 | H19.8現在 |
| 94 | H19.8現在 | ||
| 147 | H19.8現在 | ||
| ATオイルパン 脱着 | 5,250 | H19.8現在 | |
| シリンダブロック ウォータドレーンコックプラグ | 147 | H19.8現在 | |
| サーモスタット ┣ガスケット ┗アウトレット ガスケット |
2,000 | H17.11現在(品番90916-03064) | |
| 150 | H17.11現在(品番90430-40058) | ||
| 210 | H17.11現在(品番16341-52021) | ||
| バルブ ASSY (ヒータバルブ) | 20,600 | H17.11現在(品番87240-40072) | |
| ヒータポンプ | 25,410 | H17.11現在(品番87260-40011) | |
| ラジエータ インレット ホース | 1,953 | 7,770 | H21.1現在 |
| ラジエータ アウトレット ホース | 1,470 | ||
| ホースバンド | 336 |
| その他 |
| 部品名称 | 部品価格 | 工賃 | 備考 |
| 車載ジャッキ(純正品) | 6,195 | ||
| マスターキー | 2,100 | 1本 |
| トップページ | メール |